| هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ) في 2018/12/31 | 
| نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| 49.61672% | 99.233.446 | 1 - مصرف أبو ظبي الاسلامي شركه مساهمه عامه | 
| 10.0000% | 20.000.000 | 2 - بنك الإستثمار القومي | 
| 9.51245% | 19.024.890 | 3 – شركة الإمارات الدوليه للاستثمار ذ م م | 
| 69.12917% | 138.258.336 | الإجمالي | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2018/12/31 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37117 | 742.333 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 6.555 | 99.62883 | 199.257.667 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 2 | 59.61672 | 119,233,446 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 4 | 0.03022 | 60.438 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 29 | 0.01898 | 37.952 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 35 | 59.66592 | 119.331.836 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 6.523 | 39.96292 | 79,925,831 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) | 
| هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ) في 2018/09/30 | 
| نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| 49.61672% | 99.233.446 | 1 - مصرف أبو ظبي الاسلامي شركه مساهمه عامه | 
| 10.0000% | 20.000.000 | 2 - بنك الإستثمار القومي | 
| 9.51245% | 19.024.890 | 3 – شركة الإمارات الدوليه للاستثمار ذ م م | 
| 69.12917% | 138.258.336 | الإجمالي | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2018/09/30 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37317 | 746.333 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 6.317 | 99.62683 | 199.253.667 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 2 | 59.61672 | 119,233,446 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 4 | 0.03022 | 60.438 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 29 | 0.01898 | 37.952 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 35 | 59.66592 | 119.331.836 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 6.285 | 39.96092 | 79,921,831 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) | 
 
| هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ) في 2018/06/30 | 
| نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| 49.61672% | 99.233.446 | 1 - مصرف أبو ظبي الاسلامي شركه مساهمه عامه | 
| 10.0000% | 20.000.000 | 2 - بنك الإستثمار القومي | 
| 9.51245% | 19.024.890 | 3 – شركة الإمارات الدوليه للاستثمار ذ م م | 
| 69.12917% | 138.258.336 | الإجمالي | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2018/06/30 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37317 | 746.333 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 6.498 | 99.62683 | 199.253.667 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 1 | 49.61672 | 99,233,446 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| 1 | 9.70000 | 19.400.000 | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 4 | 0.03022 | 60.438 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 28 | 0.01755 | 35.099 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 34 | 59.37311 | 118.728.983 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 6.467 | 40.26234 | 80,524,684 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) | 
 
| هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ) في 2018/03/31 | 
| نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| 49.61672% | 99.233.446 | 1 - مصرف أبو ظبي الاسلامي شركه مساهمه عامه | 
| 10.0000% | 20.000.000 | 2 - بنك الإستثمار القومي | 
| 9.51245% | 19.024.890 | 3 – شركة الإمارات الدوليه للاستثمار ذ م م | 
| 69.12917% | 138.258.336 | الإجمالي | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2018/03/31 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37333 | 746.669 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 6.498 | 99.62667 | 199.253.331 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 1 | 49.61672 | 99,233,446 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| 1 | 9.70000 | 19.400.000 | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 4 | 0.03022 | 60.438 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 28 | 0.02617 | 52.334 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 34 | 59.37311 | 118.746.218 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 6.467 | 40.25356 | 80,507,113 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) | 
| هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ) في 2017/12/31 | 
| نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| 49.61672% | 99.233.446 | 1 - مصرف أبو ظبي الاسلامي شركه مساهمه عامه | 
| 10.0000% | 20.000.000 | 2 - بنك الإستثمار القومي | 
| 9.51245% | 19.024.890 | 3 – شركة الإمارات الدوليه للاستثمار ذ م م | 
| 69.12917% | 138.258.336 | الإجمالي | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2017/12/31 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37333 | 746.669 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 6.807 | 99.62667 | 199.253.331 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 1 | 49.61672 | 99,233,446 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| 1 | 9.70000 | 19.400.000 | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 4 | 0.03022 | 60.438 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 25 | 0.02310 | 46.204 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 31 | 59.37004 | 118.740.088 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 7.222 | 39.21265 | 78,425,298 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2017/09/30 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37352 | 747,032 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 6.715 | 99.62649 | 199.252.987 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 1 | 49.61672 | 99.233.446 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| 1 | 9.70000 | 19.400.572 | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 5 | 0.03022 | 60.448 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 25 | 0.02310 | 46.204 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 32 | 59.37005 | 118,740,098 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 6.687 | 40.25644 | 80.512.889 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2017/06/30 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37352 | 747,032 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 7.249 | 99.62648 | 199,252,968 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 1 | 49.61672 | 99,233,446 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| 1 | 10.74379 | 21,487,572 | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 5 | 0.03022 | 60.448 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 25 | 0.02310 | 46.204 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 32 | 60.41384 | 120,827,670 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 7.222 | 39.21265 | 78,425,298 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) | 
| هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول في 2017/03/31 | 
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | الاسم | 
| -- | 100 | 200,000,000 | {1} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة | 
| -- | 0.37354 | 747,071 | {2} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي | 
| 7.098 | 99.62646 | 199,252,929 | {3} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) | 
| -- | -- | -- | {4} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة | 
| 2 | 62.00529 | 124,010,583 | {5} 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {6} 97% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين | 
| -- | -- | -- | {7} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدني من نسبة الاحتفاظ | 
| -- | -- | -- | {8} الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر | 
| -- | -- | -- | {9} أسهم الخزينة | 
| -- | -- | -- | {10} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة | 
| -- | -- | -- | {11} الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين | 
| -- | -- | -- | {12} إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) | 
| -- | -- | -- | {13} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة | 
| -- | -- | -- | {14} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية | 
| 5 | 0.03022 | 60,448 | {15} إجمالي الأسهم المرهونة | 
| 25 | 0.02310 | 46,204 | {16} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة | 
| 32 | 62.05862 | 124,117,235 | {17} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ ( تجمع من 4 إلي 16) | 
| 7.066 | 37.56785 | 75,135,694 | {18} إجمالي الأسهم حرة التداول ( 3 – 17 ) |